inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage, Bikes 7-10 Werktage
- Artikel-Nr.: ZZTB03431
Das Transition Spire vereint das beste aus zwei Welten: Das Potenzial eines Downhillers mit den Allroundeigenschaften eines Enduros.
Das Spire ist als Carbon- und Alurahmen erhältlich. Es rollt auf 29 Zoll Laufrädern und bringt 170 mm Federweg vorne und hinten mit. Die Geometrie lässt dich glauben, dass du auf einem waschechten Downhiller sitzt, wenn du mit Highspeed im Bikepark unterwegs bist. Es schluckt alles weg, ist laufruhig und bringt dir Kontrolle in jeder Situation. Dazu bietet das Fahrwerk eine fein abgestimmte Pedalier- und Pumpplattform, um dir maximalen Spaß auf den Flow- und Endurotrails und Effizienz beim Pedalieren zu ermöglichen. Das Spire ist dabei kein fauler Kompromis, sondern glänzt in allen Bereichen und wird dir neue Welten eröffnen!
Das Transition Spire ist erhältlich als Carbon- und Alurahmenset sowie in fünf Ausstattungsvarianten (Shimano XT Carbon und Alu, Sram GX Carbon und Alu, Shimano Deore bzw. Sram NX Alu).
- Federweg vorne 170 mm, hinten: 170 mm
- 29 Zoll Laufräder
- Speed Balanced Geometry, Giddy Up Kinematik
- Einbaustandard: Boost 148 mm
- metrischer Dämpfer
- eingepresster Steuersatz (ZS44/ZS56)
- Enduro MAX Lager mit Abdeckung am Hauptlager
- geschraubtes Tretlager
- geformter Gummischutz an Unterrohr, Ketten- und Sitzstreben
- Aufnahme für Flaschenhalter im Rahmendreieck
- Aufnahme an der Unterseite des Oberrohrs zur Fixierung von Zubehör
- Schaltzug komplett innen verlegt und geführt in Unterrohr und Kettenstrebe
- externe Kabelführung der Bremsen
- erhöhte Einschublänge für Variostützen
- max. Reifenfreiheit: 29“ x 2.6“
- Rahmen inkl. Fox Float X2 Factory 2 Position
- erhältliche Größen S, M, L, XL, XXL
Austattung
Spire Alu | Spire Alu | Spire Alu | Spire Alu | |
---|---|---|---|---|
Variante | XT | GX | Deore | NX |
Rahmen | Spire Alloy 170mm | Spire Alloy 170mm | Spire Alloy 170mm | Spire Alloy 170mm |
Dämpfer | Fox Float X2 Factory 2 Position 205x65mm | RockShox Super Deluxe Ultimate Air 205x65mm | Fox Float X Performance 2 Position 205x65mm | Fox Float X Performance 2 Position 205x65mm |
Gabel | Fox Float 38 Grip 2 Factory 170mm Travel/44mm Offset | RockShox ZEB Ultimate 170mm Travel/44mm Offset | Marzocchi Bomber Z1 Air 170mm Travel/44mm Offset | Marzocchi Bomber Z1 Air 170mm Travel/44mm Offset |
Steuersatz | FSA NO.55R/57 | FSA NO.55R/57 | FSA NO.55R/57 | FSA NO.55R/57 |
Vorbau | ANVL Swage (40mm) | ANVL Swage (40mm) | RaceFace Aefect R (40mm) | RaceFace Aefect R (40mm) |
Lenker | ANVL Mandrel Alloy SM (800x20) MD/LG/XL (800x30) XXL (800x40) | ANVL Mandrel Alloy SM (800x20) MD/LG/XL (800x30) XXL (800x40) | RaceFace Chester SM (800x20) MD/LG/XL/XXL (800x35) | RaceFace Chester SM (800x20) MD/LG/XL/XXL (800x35) |
Griffe | Sensus Lite | Sensus Lite | Sensus Lite | Sensus Lite |
Sattel | ANVL Forge Cromo | ANVL Forge Cromo | ANVL Forge Cromo | ANVL Forge Cromo |
Sattelstütze | OneUp Dropper Post | OneUp Dropper Post | OneUp Dropper Post | OneUp Dropper Post |
Bremsen | Shimano XT M8120 | SRAM Code RSC | Shimano Deore M6120 | SRAM Code R oder SRAM Guide RE |
Bremsscheiben | Shimano RT86 (203mm) | SRAM Centerline (220/200mm) | Shimano RT70 (203mm) | SRAM Centerline (220/200mm) |
Shifter | Shimano XT M8100 | SRAM GX Eagle | Shimano Deore M6100 | SRAM NX Eagle MMX |
Schaltwerk | Shimano XT M8100 | SRAM GX Eagle | Shimano Deore M6100 | SRAM NX Eagle |
Kassette | Shimano XT M8100 (10-51t) | SRAM XG 1275 (10-52t) | Shimano Deore M6100 (10-51t) | SRAM PG 1230 (10-50t) |
Kette | Shimano XT M8100 | SRAM GX Eagle | Shimano Deore M6100 | SRAM NX Eagle |
Kettenführung | OneUp Bash Guide | OneUp Bash Guide | OneUp Bash Guide | OneUp Bash Guide |
Kurbel | Shimano XT M8100 (30t/165mm) | SRAM GX Alloy DUB (30t/165mm) | RaceFace Aeffect R (30t/165mm) | SRAM Descendent 6K DUB (30t/165mm) |
Laufradsatz | DT Swiss EX 1700 Spline 30 / DT Swiss Competition / DT Swiss 350 Straight Pull 36SL | Stans Flow S1 / Sapim Race Double Butted / Stans Neo Durasync | Stans Flow D / Pillar Double Butted / Shimano MT410-B | Stans Flow D / Pillar Double Butted / Novatec D791SB-B15/D902SB-B12 |
Reifen / vorne | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft (29x2.4) | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft (29x2.4) | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft (29x2.4) | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft (29x2.4) |
Reifen / hinten | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft (29x2.4) | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft (29x2.4) | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft (29x2.4) | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft (29x2.4) |
Gewicht | 14.86 kg (Size MD) | 14.86 kg (Size MD) | 14.86 kg (Size MD) | 14.86 kg (Size MD) |
Geometrie (High/ Low)
S High/Low | M High/Low | L High/Low | XL High/Low | XXL High/Low | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 430 / 425 | 460 / 455 | 485 / 480 | 510 / 505 | 535 / 530 |
Stack | 619 / 624 | 619 / 624 | 628 / 633 | 637 / 642 | 646 / 651 |
Effektive Oberrohrlänge | 547 / 550 | 577 / 580 | 605 / 608 | 633 / 636 | 661 / 664 |
Sattelrohrlänge | 360 / 360 | 390 / 390 | 430 / 430 | 460 / 460 | 490 / 490 |
Effektiver Sattelrohrwinkel | 79,6 / 79,1 | 78,8 / 78,3 | 78,1 / 77,6 | 77,5 / 77 | 77,2 / 76,7 |
Steuerrohrlänge | 600 / 600 | 660 / 660 | 720 / 720 | 780 / 780 | 820 / 820 |
Steuerrohrwinkel | 70,5 / 70 | 70,5 / 70 | 70,5 / 70 | 70,5 / 70 | 70,5 / 70 |
Radstand | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Tretlager Absenkung | 63 / 62,5 | 63 / 62,5 | 63 / 62,5 | 63 / 62,5 | 63 / 62,5 |
Geschätzte Tretlagerhöhe | 446 / 448 | 446 / 448 | 446 / 448 | 452 / 454 | 452 / 454 |
Radstand | 1227 / 1229 | 1257 / 1259 | 1287 / 1289 | 1322 / 1324 | 1352 / 1354 |
Kettenstrebenlänge | 25 / 32 | 25 / 32 | 25 / 32 | 25 / 32 | 25 / 32 |
Sattelstützeinschublänge | 200 | 230 | 270 | 300 | 330 |
Überstandshöhe | 685 | 700 | 715 | 730 | 745 |
Gabelversatz / Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Dämpfer Einbaulänge | 205 x 65 mm |
Empfohlene Rahmengrößen
Material: Aluminium 6061
Federweg Standard: 170mm Federweg hinten mit 65 mm Dämpferhub und 28-34% Sag
Federweg Standard: 160mm Federweg hinten mit 60 mm Dämpferhub und 27-33% Sag
Chainguidemount: ISCG-05
Dämpfer Einbaulänge: Standard: 205mm X 65 mm Dämpferhub für 170mm travel
Dämpfer Einbaulänge: Optional: 205mm X 60 mm Dämpferhub für 160mm travel
Dämpfer Buchsen: Trunnion Standard oben | 25 mm x 8 mm unten
Federgabel: 170 mm (Optional: 160 mm)
Headset Typ: tapered 44 mm / 56 mm Zero Stack
Sattelstützendurchmesser: 31,6 mm
Kettenblatt: max. 34T
Innenlager: Euro BB 73 mm
Scheibenbremsenadapter: Postmount 180 mm
max. Scheibengröße: 223 mm
Rahmengewicht: TBD (Medium ohne Dämpfer)
Garantie: lebenslang, Crash Replacement
Modelljahr: | 2022 |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Transition Bikes
5090 Samish Way
Bellingham WA 98229
USAinfo@transitionbikes.com
www.transitionbikes.comVerantwortliche Person:
Trailtoys Marco Mitko
Provinostr. 52
86153 Augsburg
Germanyinfo@trailtoys.de