Die Shield Wide Felge ist bekannt für ihre Festigkeit und ihren angemessenen Preis. Sie ist... mehr
Produktinformationen "Dartmoor MTB Felge Shield Wide 27,5" 32 Loch"
Die Shield Wide Felge ist bekannt für ihre Festigkeit und ihren angemessenen Preis. Sie ist genauso strapazierfähig wie ihre Vorgängermodelle, aber besser für breitere Reifen und weniger Druck.
- erhältlich in 27,5" und 29"
- Sleeved-Joint-Technologie
- breit/robust für DH/FR/DJ
Material: Alu 6061
Größe: 27,5", 29"
Lochzahl: 32
Verbindung: gesteckt
Breite: 39,4 mm (außen); 32 mm (innen)
Höhe: 25 mm
ERD: 550mm (27,5"), 589mm (29")
OSB: 1,5mm
Gewicht: 740 g (27,5"), 790 g (29")
Dartmoor Felgenübersicht
Modell | Einsatzzweck / Haltbarkeit ↓ | Gewicht | Verfügbare Größen | Reifenbreite | Breite, Innenmaß, Höhe in mm | Tubless Ready |
---|---|---|---|---|---|---|
Shield Wide | Downhill Freeride Superenduro | 740 g (27.5") 790 g (29") | 27.5” x 32H 29” x 32H | 2.35" - 2.8" | 39,4 x 32 x 25 | x |
Shield | Freeride Slopestyle Dirt Jump | 550 g (24") 602 g (26") 633 g (27.5") | 24” x 32H 26” x 32H 26” x 36H 27.5” x 32H | 2.1" - 2.5" | 33 x 25,6 x 22 | |
Thunder | Downhill Superenduro Enduro Trail | 595 g (27.5") 633 g (29") | 27.5" x 28H 27.5" x 32H 29" x 28H 29" x 32H | 2.35" - 2.6" | 37,9 x 32 x 20 | x |
Raven Carbon 29 | Superenduro Enduro Trail | 515 g | 29" x 28H 29" x 32H | bis 2.6" | 37 x 30 x 25,8 | x |
Raven Carbon 27.5 | Superenduro Enduro Trail | 495 g | 27.5" x 28H 27.5" x 32H | bis 2.6" | 40 x 33 x 25 | x |
Cruiser | Enduro Trail | 589 g (27.5") 649 g (29") | 27.5” x 32H 29” x 32H | 2.4" - 2.8" | 40 x 35 x 21,9 | x |
Patrol V.2 | Enduro Trail | 525 g (26") 550 g (27.5") 580 g (29") | 26” x 32H 27.5” x 32H 29” x 32H | 2.2" - 2.6" | 36 x 30 x 21 | x |
Fortress | Dirt Jump Pumptrack Street BMX | 485 g (20") 595 g (24") 670 g (26") | 20” x 36H 24” x 32H 24” x 36H 26” x 32H 26” x 36H | 2.1" - 2.5" | 32,4 x 25 x 21 | |
Raptor | Enduro Trail | 510 g (24") 540 g (26") 575 g (27.5") 600 g (29") | 24” x 32H 26” x 32H 27.5” x 28H 27.5" x 32H 29” x 28H 29” x 32H | 2.1" - 2.6" | 35 x 30 x 19 | x |
Tomcat | Enduro Trail | 449 g (26") 480 g (27.5") 495 g (29") | 26” x 32H 27.5” x 32H 29” x 32H | 2.1" - 2.5" | 32 x 28 x 18,9 | x |
Raider | Dirt Jump Pumptrack | 405 g (20") 500 g (24") 550 g (26") 580 g (27.5") | 20” x 36H 24” x 32H 24" x 36H 26" x 32H 26" x 36H 27.5" x 32H | 2.1" - 2.5" | 31,4 x 24 x 21 | |
Shark | Dirt Jump Pumptrack | 460 g (24") 495 g (26") | 24" x 32H 26" x 32H | 2.1" - 2.5" | 30 x 25 x 19 | |
Sniper | Trail Downcountry | 515 g (27.5") 548 g (29") | 27.5” x 32H 29”x 32H | 2.1" - 2.5" | 30,5 x 24 x 21 | x |
Modelljahr: | 2025 |
Weiterführende Links zu "Dartmoor MTB Felge Shield Wide 27,5" 32 Loch"
Unser Kommentar zu "Dartmoor MTB Felge Shield Wide 27,5" 32 Loch"
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Velo Sp. zo.o.
ul. Pszczynska 305
44-100 Gliwice
Polandsprzedaz@velo.com.pl
www.dartmoor-bikes.com
Airolube Bio Fahrrad Lagerfett / Montagepaste
Inhalt 0.05 Liter (70,00 € * / 1 Liter)
ab 3,50 € * 6,95 € *
Airolube Bio Fahrrad Carbon Montagepaste
Inhalt 0.05 Liter (70,00 € * / 1 Liter)
ab 3,50 € * 6,95 € *
Airolube Bio Fahrrad Keramikpaste / Montagepaste
Inhalt 0.05 Liter (78,00 € * / 1 Liter)
ab 3,90 € * 7,95 € *
Airolube Bio Fahrradreiniger Bike Shampoo Super
Inhalt 0.5 Liter (7,80 € * / 1 Liter)
ab 3,90 € * 7,95 € *
Airolube Bio Fahrrad Antriebsreiniger / Kettenreiniger / Entfetter Heavy Duty
Inhalt 0.5 Liter (9,80 € * / 1 Liter)
ab 4,90 € * 9,95 € *
Zuletzt angesehen