- Order number: TB0518_02
- Main order number: TB0518_00
- Main order number: 8990,00
Das Transition Bikes Sentinel eröffnet dir vollkommen neue Möglichkeiten auf Trails und Endurotracks! Dank 29 Zoll-Laufrädern in Kombination mit 160 mm Federweg vorne und 150 mm hinten gibt es dir Sicherheit und Selbstvertrauen auf jeder Strecke und ist universell einsetzbar.
Ein Fahrrad, das zu jedem Trail, jedem Ride „Ja“ sagt und nach mehr schreit.
Das Sentinel bewegt sich auf einem Grat zwischen einem satten Sender und verspieltem, spritzigem Trail-Pony. Damit ist es genau im Sweet Spot, wie wir es gerne nennen. Seine Vielseitigkeit hilft Fahrern, sich zu übertreffen und ihre Grenzen zu überschreiten, und macht es zu dem Fahrrad, das die meisten brauchen. Seine intuitive Natur ist leicht zu erlernen. Du wirst feststellen, dass du Lines, Sprünge und Manöver fahren wirst, von denen du immer dachtest, sie seien jenseits deiner Fähigkeiten. Wo du vorher herumgefahren bis, fährst du jetzt drüber. Wo du hochgeschoben hast, tretest du jetzt in die Pedale. Wo du gerollt bist, gibst du jetzt Gas. Es ist Zeit, alles aus dir raus zu holen.
Mit dem Transition Bikes Sentinel kannst du jeden Trail und Sprung mitnehmen, egal ob auf der schnellen Trailtour mit deinen Buddies, auf Endurotracks im Bikepark oder beim Endurorennen. Das Sentinel wird dich nie im Stich lassen und dich sicher über bisher unmögliche Features manövrieren!
Spezifikationen Rahmen
- externe Kabelführung der Bremsen
- Schaltzug komplett innen verlegt und geführt in Unterrohr und Kettenstrebe
- Aufnahme für Flaschenhalter im Rahmendreieck
- Aufnahme an der Unterseite des Oberrohrs zur Fixierung von Zubehör
- BOOM Box, internes Rahmenfach inkl. zwei Ausrüstungstaschen für Snacks, Werkzeug... (nur beim Carbon Rahmen)
Ausstattung
Carbon XO AXS | Carbon XT | Carbon Deore | |
---|---|---|---|
Rahmen | Sentinel Carbon 150mm | Sentinel Carbon 150mm | Sentinel Carbon 150mm |
Laufradgröße | 29" (X-Small 27.5") | 29" (X-Small 27.5") | 29" (X-Small 27.5") |
Dämpfer | Fox Float X Factory | RockShox Super Deluxe Ultimate | RockShox Super Deluxe Select |
(205x60mm) | (205x60mm) | (205x60mm) | |
Gabel | Fox Float 36 Grip X2 Factory | RockShox Lyrik Ultimate | RockShox Lyrik Base |
(160mm) | (160mm) | (160mm) | |
Headset | FSA No.57E | FSA No.57E | FSA No.57E |
Vorbau | ANVL Swage (40mm) | ANVL Swage (40mm) | RaceFace Aeffect R (40mm) |
Lenker | OneUp Carbon Bar | ANVL Mandrel Alloy 35 | RaceFace Chester |
XS/SM (800x20mm) | XS/SM (800x20mm) | XS/SM (800x20mm) | |
MD/LG/XL/XXL (800x35mm) | MD/LG/XL (800x30mm) | MD/LG/XL/XXL (800x35mm) | |
XXL (800x40mm) | |||
Griffe | ODI Elite Flow Lock-On | ODI Elite Flow Lock-On | ODI Elite Flow Lock-On |
Sattel | SDG Bel Air 3 LUX | SDG Bel Air 3 | SDG Bel Air 3 |
Sattelstütze | Fox Transfer Factory | OneUp Dropper Post | SDG Tellis |
XS (120mm) | XS (120mm) | XS (125mm) | |
SM (150mm) | SM (150mm) | SM (150mm) | |
MD (180mm) | MD (190mm) | MD (170mm) | |
LG (210mm) | LG (210mm) | LG (200mm) | |
XL/XXL (240mm) | XL/XXL (240mm) | XL/XXL (230mm) | |
Bremsen | SRAM Maven Silber | Shimano XT M8120 4 Kolben | Shimano Deore M6120 4 Kolben |
Bremsscheibe | SRAM HS2 (200/180mm) | Shimano RT86 (203mm) | Shimano RT66 (203mm) |
Schaltung | SRAM POD Ultimate Bridge MMX | Shimano XT M8100 iSpec EV | Shimano Deore M6100 iSpec EV |
Umwerfer | SRAM XO AXS Eagle Transmission | Shimano XT M8100 SGS 12sp | Shimano Deore M6100 SGS 12sp |
Kassette | SRAM XS 1295 T-Type (10-52t) | Shimano XT M8100 (10-51t) | Shimano Deore M6100 (10-51t) |
Kette | SRAM XO Eagle Transmission | Shimano XT M8100 | Shimano Deore M6100 |
Kurbel | SRAM XO Eagle DUB T-Type | Shimano XT M8100 | Shimano Deore M6100 |
(30t/165mm) | (30t/165mm) | (30t/165mm) | |
Felgen | DT Swiss XM 481 | DT Swiss M 1900 Spline 30 | WTB ST i30 |
Speichen | DT Swiss Competition | DT Swiss Champion | Pillar Double Butted |
Naben | DT Swiss 350 Classic DEG | DT Swiss 370 Ratchet LN | Novatech D791SB/D902SB |
Reifen vorne | Maxxis Assegai 3C EXO+ (2.5) | Maxxis Assegai 3C EXO+ (2.5) | Maxxis Assegai 3C EXO/TR (2.5) |
Reifen hinten | Maxxis Minion DHRII 3C EXO+ (2.4) | Maxxis Minion DHRII 3C EXO+ (2.4) | Maxxis Minion DHRII 3C EXO/TR (2.4) |
Im Lieferumfang | Fidlock Twist Bike Base | Fidlock Twist Bike Base | Fidlock Twist Bike Base |
SRAM AXS Battery Charger | Tubeless Valves & Sealant | Tubeless Valves & Sealant | |
Gewicht | 33.2 lbs/15.07 kg (Size MD) | 32.9 lbs / 14.92 kg (Size MD) | 33.6 lbs/15.21 kg (Size MD) |
Geometrie
XS 27.5" | SM 29" | MX | MD 29" | MX | LG 29" | MX | XL 29" | MX | XXL 29" | MX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach: | 415 | 430 | 426 | 455 | 451 | 480 | 476 | 505 | 501 | 530 | 526 |
Stack: | 592 | 615 | 618 | 621 | 624 | 633 | 636 | 642 | 646 | 651 | 655 |
Effektive Carbon Oberrohrlänge: | 527 | 549 | 577 | 605 | 632 | 660 |
Effektive Alu Oberrohrlänge: | 534 | 557 | 586 | 614 | 642 | 670 |
Sitzrohrlänge: | 360 | 360 | 390 | 430 | 460 | 490 |
Carbon effektiver Sitzrohr Winkel: | 79.8° | 79.3° | 78.9° | 78.7° | 78.3° | 78.3° | 77.9° | 77.9° | 77.5° | 77.6° | 77.2° |
Alu effektiver Sitzrohr Winkel: | 79.2° | 78.7° | 78.2° | 77.9° | 77.5° | 77.3° | 76.9° | 76.8° | 76.4° | 76.5° | 76.2° |
Sattelhöhe für effektiven Sitzrohr Winkel: | 560 | 600 | 660 | 720 | 780 | 820 |
Carbon Sitzrohr Versatz am Tretlager: | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Alu Sitzrohr Versatz am Tretlager: | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Steuerrohr Länge: | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Steuerrohr Winkel: | 64° | 64° | 63.6° | 64° | 63.6° | 64° | 63.6° | 64° | 63.6° | 64° | 63.6° |
Carbon Kettenstreben Länge: | 436 | 442 | 440 | 442 | 440 | 448 | 446 | 448 | 446 | 448 | 446 |
Alu Kettenstreben Länge: | 434 | 442 | 440 | 442 | 440 | 446 | 444 | 446 | 444 | 446 | 444 |
Carbon Radstand: | 1173 | 1208 | 1237 | 1273 | 1302 | 1332 |
Alu Radstand: | 1171 | 1208 | 1237 | 1271 | 1300 | 1330 |
Tretlagerabsenkung: | 15 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 | 11 |
Geschätzte Tretlagerhöhe: | 340 | 350 | 344 | 350 | 344 | 350 | 344 | 350 | 344 | 350 | 344 |
Empfohlene Rahmengrößen
Technische Daten
Federweg hinten: | 150 mm (optional 160 mm) |
Federweg vorn: | 160 mm |
Laufradgröße: | 29" oder MX (nur XS 27,5) |
Größen: | XS, SM, MD, LG, XL, XXL |
Rahmenlager: | 2x 6903, 2x 6902, 4x 6802, 2x 3802, 2x 6900 |
Gabelachse bis Gabelkrone: | 578 mm (inkl. Steuersatz) (XS 560 mm) |
Gabel-offset: | 44 mm (XS 37 mm) |
Dämpfer Einbaumaß: | 205 mm x 60 mm (kompatibel mit 205 x 65 mm) |
Dämpfer Aufnahme: | Trunnion oben / 30 mm x 8 mm unten |
Steuersatz oben: | 44 mm Zero Stack |
Steuersatz unten: | 56 mm Zero Stack |
Tretlagerschale: | 73 mm BSA-Gewinde |
Kettenlinie: | 52-55 mm |
Hintere Bremsaufnahme: | 180 mm Post Mount, maximale Rotorgröße 223 mm |
Hinterachse: | Transition Achse für UDH, 12 mm x 148 mm |
ISCG-Kettenführungsaufnahme: | ISCG05 |
Sattelstützendurchmesser | 31,6 mm |
Sattelklemme: | Carbon: 37,0 mm |
Alu: 34,9 mm | |
Max. Sattelstützen Einstecktiefe: | Carbon: XS 245 mm | S 245 mm | M 275 mm | L 315 mm | XL 345 mm | XXL 375 mm |
Alu: XS 225 mm | S 225 mm | M 260 mm | L 310 mm | XL 325 mm | XXL 340 mm | |
Max. Kettenblattgröße: | 34T Standard-Kettenblatt |
Max. Reifengröße: | 29" x 2,5" |
Dämpfer Sag: | 150 mm/60 mm: 16 – 20 mm (26 – 32 %) |
Model Year: | 2025 |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Transition Bikes
5090 Samish Way
Bellingham WA 98229
USAinfo@transitionbikes.com
www.transitionbikes.comVerantwortliche Person:
Trailtoys Marco Mitko
Provinostr. 52
86153 Augsburg
Germanyinfo@trailtoys.de