- Order number: TB0493_01
- Main order number: TB0493_00
- Main order number: 4799,00
Das Transition Patrol wurde rundum überarbeitet, damit es dir noch mehr Spaß bringt und du keine Kompromisse auf den Trails machen musst.
Das Patrol ist eines der Aushängeschilder von Transition Bikes und kommt nun als Mullet Bike. Die Laufräder mit 29 Zoll vorne und 27,5 hinten bringen dir einerseits ein sehr gutes Überrollverhalten im groben Terrain und andererseits eine sehr gute Wendigkeit und Verspieltheit in engen, kurvigen Trails und in der Funline. Das Fahrwerk wurde neu abgestimmt und bietet dir 160 mm Federweg an Front und Heck. Das neue Patrol ist nun noch mehr in seinem Element: Von Jumplines über Endurotracks bis zu Flowtrails, von schnellen Bikeparkruns bis zu verblockten Naturtrails, es brilliert in jedem Terrain. Mit dem Patrol wirst du so viel Spaß haben, dass du gar nicht mehr vom Bike steigen willst!
Das Transition Patrol ist erhältlich als Rahmenset und Komplettbike in mehreren Ausstattungsvarianten.
- Federweg vorne 160 mm, hinten: 160 mm
- 29" / 27,5" Zoll Laufräder
- Speed Balanced Geometry, Giddy Up Kinematik
- Einbaustandard: Boost 148 mm
- metrischer Dämpfer
- eingepresster Steuersatz (ZS44/ZS56)
- Enduro MAX Lager mit Abdeckung am Hauptlager
- geschraubtes Tretlager
- geformter Gummischutz an Unterrohr, Ketten- und Sitzstreben
- Aufnahme für Flaschenhalter im Rahmendreieck
- Aufnahme an der Unterseite des Oberrohrs zur Fixierung von Zubehör
- Schaltzug komplett innen verlegt und geführt in Unterrohr und Kettenstrebe
- externe Kabelführung der Bremsen
- erhöhte Einschublänge für Variostützen
- max. Reifenfreiheit: 27,5“ x 2.6“
- Rahmen inkl. Fox Float X2 Factory 2 Position, FSA NO.55R/57 und Sram UHD Schaltauge
- erhältliche Größen S, M, L, XL
Austattung
Patrol Mullet Alu | Patrol Mullet Alu | |
---|---|---|
Variante | GX | NX |
Rahmen | Patrol Alu Mullet 160mm | Patrol Alu Mullet 160mm |
Dämpfer | Fox Float X Performance Elite 205x60mm | Fox Float X Performance 2 Position 205x60mm |
Gabel | Fox Float 38 Performance Elite 160mm Travel/44mm Offset | Marzocchi Bomber Z1 Air 160mm Travel/44mm Offset |
Steuersatz | FSA NO.55R/57 | FSA NO.55R/57 |
Vorbau | ANVL Swage (40mm) | RaceFace Aefect R (40mm) |
Lenker | ANVL Mandrel Alloy SM (800x20) MD/LG/XL (800x30) | RaceFace Chester SM (800x20) MD/LG/XL(800x35) |
Griffe | ODI Elite Flow Lock-On | ODI Elite Flow Lock-On |
Sattel | SDG Bel Air 3 | SDG Bel Air 3 |
Sattelstütze | OneUp Dropper Post | OneUp Dropper Post |
Bremsen | TRP DH-R EVO | SRAM Code R |
Bremsscheiben | TRP R1 2.3 (203mm) | SRAM Centerline (200mm) |
Shifter | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle MMX |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle |
Kassette | SRAM XG 1275 (10-52t) | SRAM PG 1230 (10-50t) |
Kette | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle |
Kettenführung | OneUp Bash Guide | OneUp Bash Guide |
Kurbel | SRAM GX Alloy DUB (32t/165mm) | SRAM Descendent 6K DUB (32t/165mm) |
Laufradsatz | RaceFace Aeffect R / RaceFace 2.0/1.7/2.0 / RaceFace Trace 28H | WTB ST i30 / Pillar Double Butted / Novatech D791SB/D902SB |
Reifen / vorne | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft (29x2.4) | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft (29x2.4) |
Reifen / hinten | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft (27,5x2.4) | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft (27,5x2.4) |
Gewicht | TBD kg (Size MD) | TBD kg (Size MD) |
Geometrie (High/ Low)
S High/Low | M High/Low | L High/Low | XL High/Low | |
---|---|---|---|---|
Reach | 420 / 415 | 455 / 450 | 480 / 475 | 510 / 505 |
Stack | 623 / 628 | 623 / 628 | 632 / 637 | 641 / 646 |
Effektive Oberrohrlänge | 540 / 543 | 575 / 578 | 603 / 606 | 636 / 639 |
Sattelrohrlänge | 360 | 390 | 430 | 460 |
Effektiver Sattelrohrwinkel | 79,6 / 79,1 | 78,8 / 78,3 | 78,1 / 77,6 | 77,5 / 77 |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | 110 | 120 |
Steuerrohrwinkel | 63,5 / 63 | 63,5 / 62,5 | 63,5 / 62,5 | 63,5 / 62,5 |
Kettenstrebenlänge | 434 / 436 | 434 / 436 | 440 / 442 | 440 / 442 |
Radstand | 1196 / 1198 | 1231 / 1233 | 1266 / 1268 | 1301 / 1303 |
Tretlager Absenkung | 15 / 22 | 15 / 22 | 15 / 22 | 15 / 22 |
Geschätzte Tretlagerhöhe | 340 / 333 | 340 / 333 | 340 / 333 | 340 / 333 |
Überstandshöhe | 675 / 685 | 690 / 700 | 705 / 715 | 720 / 730 |
Gabelversatz / Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
Sattelstützeinschublänge | 220 | 230 | 270 | 300 |
Dämpfer Einbaulänge | 205 x 60 mm |
Empfohlene Rahmengrößen
Material: Aluminium 6061
Federweg Standard: 160mm Federweg hinten mit 60 mm Dämpferhub und 27-33% Sag
Federweg Optional: 170mm Federweg hinten mit 65 mm Dämpferhub und 28-34% Sag
Chainguidemount: ISCG-05
Dämpfer Einbaulänge: Standard: 205mm X 60 mm Dämpferhub für 160mm travel
Dämpfer Einbaulänge: Optional: 205mm X 65 mm Dämpferhub für 170mm travel
Dämpfer Buchsen: Trunnion Standard oben | 25 mm x 8 mm unten
Federgabel: 160 mm (Optional 170 mm)
Headset Typ: tapered 44 mm / 56 mm Zero Stack
Sattelstützendurchmesser: 31,6 mm
Kettenblatt: max. 34T
Innenlager: Euro BB 73 mm
Scheibenbremsenadapter: Postmount 180 mm
max. Scheibengröße: 223 mm
Rahmengewicht: TBD (Medium ohne Dämpfer)
Garantie: lebenslang, Crash Replacement
Model Year: | 2023 |