- Order number: TB0458_01
- Main order number: TB0458_00
- Main order number: 7699,00
Das Transition Spire vereint das beste aus zwei Welten: Das Potenzial eines Downhillers mit den Allroundeigenschaften eines Enduros.
Das Spire ist als Carbon- und Alurahmen erhältlich. Es rollt auf 29 Zoll Laufrädern und bringt 170 mm Federweg vorne und hinten mit. Die Geometrie lässt dich glauben, dass du auf einem waschechten Downhiller sitzt, wenn du mit Highspeed im Bikepark unterwegs bist. Es schluckt alles weg, ist laufruhig und bringt dir Kontrolle in jeder Situation. Dazu bietet das Fahrwerk eine fein abgestimmte Pedalier- und Pumpplattform, um dir maximalen Spaß auf den Flow- und Endurotrails und Effizienz beim Pedalieren zu ermöglichen. Das Spire ist dabei kein fauler Kompromis, sondern glänzt in allen Bereichen und wird dir neue Welten eröffnen!
Das Transition Spire ist erhältlich als Rahmenset sowie in mehreren Ausstattungsvarianten.
- Federweg vorne 170 mm, hinten: 170 mm
- 29" Zoll Laufräder
- Speed Balanced Geometry, Giddy Up Kinematik
- Einbaustandard: Boost 148 mm
- metrischer Dämpfer
- eingepresster Steuersatz (ZS44/ZS56)
- Enduro MAX Lager mit Abdeckung am Hauptlager
- geschraubtes Tretlager
- geformter Gummischutz an Unterrohr, Ketten- und Sitzstreben
- Aufnahme für Flaschenhalter im Rahmendreieck
- Aufnahme an der Unterseite des Oberrohrs zur Fixierung von Zubehör
- Schaltzug komplett innen verlegt und geführt in Unterrohr und Kettenstrebe
- externe Kabelführung der Bremsen
- erhöhte Einschublänge für Variostützen
- max. Reifenfreiheit: 29“ x 2.6“
- erhältliche Größen S, M, L, XL, XXL
Austattung
Spire Carbon | Spire Carbon | |
---|---|---|
Variante | XO AXS | GX |
Rahmen | Spire Carbon 170 mm | Spire Carbon 170 mm |
Dämpfer | Fox Float X2 Factory 2 Position 205x65 mm | Fox Float X Perfomance Elite 205x65 mm |
Gabel | Fox Float 38 Grip 2 Factory 170mm Travel / 44mm Offset | Fox Float 38 Perfomance Elite 170mm Travel / 44 mm Offset |
Steuersatz | FSA NO.55R/57 | FSA NO.55R/57 |
Vorbau | ANVL Swage (40 mm) | ANVL Swage (40 mm) |
Lenker | OneUp Carbon SM (800x20) MD/LG/XL/XXL (800x35) | ANVL Mandrel Alloy SM (800x20) MD/LG/XL (800x30) XXL (800x40) |
Griffe | ODI Elite Flock Lock-On | ODI Elite Flock Lock-On |
Sattel | ANVL Forge Cromo | ANVL Forge Cromo |
Sattelstütze | OneUp Dropper Post SM (150 mm) MD (180 mm) LG/XL/XXL (210 mm) | OneUp Dropper Post SM (150 mm) MD (180 mm) LG/XL/XXL (210 mm) |
Bremsen | SRAM Code Ultimate Stealth | TRP DH-R EVO |
Bremsscheiben | Sram HS2 (220 mm / 200 mm) | TRP R1 2.3 (223 mm / 203 mm) |
Shifter | SRAM POD Ultimate Bridge MMX | Sram GX Eagle |
Schaltwerk | SRAM XO AXS Eagle Transmission | Sram GX Eagle |
Kassette | SRAM XS 1295 T-Type (10-52t) | SRAM XG 1275 (10-52t) |
Kette | SRAM XO Eagle Transmission | SRAM GX Eagle |
Kettenführung | OneUp Bash Guide | OneUp Bash Guide |
Kurbel | SRAM XO Eagle DUB T-Type (30t/165mm) | Sram GX Alloy DUB (30t / 165 mm) |
Laufradsatz | RaceFace Aeffect R / RaceFace Trace 28H / RaceFace 2.0/1.7/2.0 | RaceFace Aeffect R / RaceFace Trace 28H / RaceFace 2.0/1.7/2.0 |
Reifen / vorne | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft (29x2.4) | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft (29x2.4) |
Reifen / hinten | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft (29x2.4) | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft (29x2.4) |
Gewicht | TBD | TBD |
Geometrie (High/ Low)
S High/Low | M High/Low | L High/Low | XL High/Low | XXL High/Low | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 430 / 425 | 460 / 455 | 485 / 480 | 510 / 505 | 535 / 530 |
Stack | 619 / 624 | 619 / 624 | 628 / 633 | 637 / 642 | 646 / 651 |
Effektive Oberrohrlänge | 547 / 550 | 577 / 580 | 605 / 608 | 633 / 636 | 661 / 664 |
Sattelrohrlänge | 360 / 360 | 390 / 390 | 430 / 430 | 460 / 460 | 490 / 490 |
Effektiver Sattelrohrwinkel | 79,6 / 79,1 | 78,8 / 78,3 | 78,1 / 77,6 | 77,5 / 77 | 77,2 / 76,7 |
Steuerrohrlänge | 600 / 600 | 660 / 660 | 720 / 720 | 780 / 780 | 820 / 820 |
Steuerrohrwinkel | 70,5 / 70 | 70,5 / 70 | 70,5 / 70 | 70,5 / 70 | 70,5 / 70 |
Radstand | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Tretlager Absenkung | 63 / 62,5 | 63 / 62,5 | 63 / 62,5 | 63 / 62,5 | 63 / 62,5 |
Geschätzte Tretlagerhöhe | 446 / 448 | 446 / 448 | 446 / 448 | 452 / 454 | 452 / 454 |
Radstand | 1227 / 1229 | 1257 / 1259 | 1287 / 1289 | 1322 / 1324 | 1352 / 1354 |
Kettenstrebenlänge | 25 / 32 | 25 / 32 | 25 / 32 | 25 / 32 | 25 / 32 |
Sattelstützeinschublänge | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 |
Überstandshöhe | 685 | 700 | 715 | 730 | 745 |
Gabelversatz / Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Dämpfer Einbaulänge | 205 x 65 mm |
Empfohlene Rahmengrößen
Material: Vollcarbon Rahmen (Rahmendreieck, Hinterbau, Schwinge)
Federweg Standard: 170 mm Federweg hinten mit 65 mm Dämpferhub und 28-34% Sag
Federweg Standard: 160 mm Federweg hinten mit 60 mm Dämpferhub und 27-33% Sag
Chainguidemount: ISCG-05
Dämpfer Einbaulänge: Standard: 205 mm X 65 mm Dämpferhub für 170 mm travel
Dämpfer Einbaulänge: Optional: 205mm X 60 mm Dämpferhub für 160 mm travel
Dämpfer Buchsen: Trunnion Standard oben | 25 mm x 8 mm unten
Federgabel: 170 mm (Optional: 160 mm)
Headset Typ: tapered 44 mm / 56 mm Zero Stack
Sattelstützendurchmesser: 31,6 mm
Kettenblatt: max. 34t
Innenlager: Euro BB 73 mm
Scheibenbremsenadapter: Postmount 180 mm
max. Scheibengröße: 223 mm
Rahmengewicht: TBD (Medium ohne Dämpfer)
Garantie: lebenslang, Crash Replacement
Model Year: | 2023 |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Transition Bikes
5090 Samish Way
Bellingham WA 98229
USAinfo@transitionbikes.com
www.transitionbikes.comVerantwortliche Person:
Trailtoys Marco Mitko
Provinostr. 52
86153 Augsburg
Germanyinfo@trailtoys.de