- Order number: DM0235_01
- Main order number: DM0235_00
- Main order number: 2329,00
Das Dartmoor Primal Pro 29 ist das vielseitigste Mountainbike von Dartmoor und hat nun ein komplettes Make Over bekommen. Die 140 mm Federweg in Kombination mit 29 Zoll Laufrädern sind die beste Lösung für unsupported All Mountain Touren mit Uphills und Downhills, dazu gibt es eine hochwertige Ausstattung.
Der Alurahmen des Primals wurde komplett überarbeitet. Das Rohrdesign wurde dabei verbessert, um bessere Performance und noch längere Haltbarkeit bieten zu können. Die Geometrie ist so stimmig konzipiert, um die beste Performance sowohl für lange Anstiege als auch anspruchsvolle Downhills auf Trails bieten zu können ohne dabei träge zu reagieren. Dazu tragen auch die 29 Zoll Laufräder, die vor allem für längere Distanzen die beste Wahl sind. Sie rollen leichter über Unebenheiten und bringen mehr Laufruhe, was schlussendlich zu mehr Kontrolle und Spaß führt. Dazu könnte man den Charakter des Bikes durch Federgabeln mit 130 bis 160mm Federweg auf den Einsatzort anpassen. Technisch ist der Rahmen auf dem modernsten Stand: Der Boost Achsstandard bringt Steifigkeit, das geschraubte Tretlager und die Art der Schaltzugverlegung machen es servicefreundlich.
Das Trailbike Hardtail bietet dir eine hochwertige Ausstattung, die keine Wünsche offen lassen wird: Die Marzzocchi Bomber Federgabel mit 140mm ist eine der besten für Trailbikes, reagiert sensibel auf kleine Unebenheiten und schluckt harte Schläge weg. Die 11-fach Deore Schaltung mit Wide Range Kassette von Shimano erleichtert jeden noch so steilen Anstieg. Die Shimano Bremse ist kraftvoll und standhaft. Die Tubeless Laufräder von Dartmoor sind stabil und haltbar. Die Dropper Post von X-Fusion bringt Bewegungsfreiheit und damit Sicherheit vor allem in steilen Downhills. Der breite Race Face Atlas Lenker in Kombination mit dem kompakten Viper Vorbau lassen dich alles immer unter Kontrolle halten.
Das Dartmoor Primal Pro 29 Hardtail wird dich in jeder Minute begeistern, die du auf ihm sitzt, egal ob langer Anstieg, flowige Lines, anspruchsvolle Downhills oder auf dem Pumptrack. Das Trail Hardtail kann ohne weiteres mit anderen vollgefederten Bikes mithalten. Und wenn du es noch ein wenig agiler und kompakter möchtest, dann ist das Primal mit 27,5 Zoll Laufrädern die richtige Wahl für dich.
Features
- 140mm Federweg; 29 Zoll
- überarbeiteter Primal Rahmen mit redesigned Rohren, modernisierter Geometrie und SRAM UDH Schaltauge
- Marzocchi Bomber Z2 Federgabel
- 11-fach Shimano Deore 5100 Schaltung mit Shimano 11-51 Z. Kassette
- Shimano MT-500 Bremsen
- hochwertige Maxxis Dissector 29x2.4 Reifen mit EXO Protection
- X-Fusion Manic Dropper Post
- Tubeless ready Dartmoor Patrol Felgen mit 30mm Innenweite und überlappender Verbindung
- 31.8mm Cockpit mit 785mm breitem Race Face Atlas Lenker und dem neuen, kompakten Dartmoor Viper Vorbau
Austattung
PRIMAL PRO 29" | PRIMAL EVO 29" | PRIMAL INTRO 29" | |
---|---|---|---|
Variante | Pro | Evo | Intro |
Rahmen | Primal Alu | Primal Alu | Primal Alu |
Material | Alu 6061-T6 | Alu 6061-T6 | Alu 6061-T6 |
Laufradgröße | 29" | 29" | 29" |
Federgabel | Marzocchi Bomber Z2 29" Boost 140 mm 15 mm x 110 mm | X-Fusion RC32 29" Boost 130 mm 15 mm x 110 mm | X-Fusion Mig 29" Boost 130 mm 15 mm x 110 mm |
Dämpfer | - | - | - |
Dämpferbuchsen | - | - | - |
Steuersatz | Dartmoor Blink OEM | Dartmoor Blink OEM | Dartmoor Blink OEM |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100 1 x 11 | Microshift AdventX RD-M6205GM 1 x 10 | Microshift Advent M619M 1 x 9 |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100-R 11-Speed | Microshift AdventX SL-M9605-R 10-Speed | Microshift Advent Trail M9195-R 9-Speed |
Bremsen | Shimano Deore MT-500 2-Kolben | OEM 2-Kolben | OEM 2-Kolben |
Bremsscheiben | OEM Vorne: 180 mm / Hinten: 180 mm | OEM Vorne: 180 mm / Hinten: 180 mm | OEM Vorne: 180 mm / Hinten: 180 mm |
Kurbel | Shimano Deore FC-5100 | Shimano Deore FC-5100 | Shimano Deore FC-5100 |
Kettenblatt | Direct Mount 30T | Direct Mount 30T | Direct Mount 30T |
Kassette | Shimano CS-M5100-11 | 11-51T | Microshift CS-H104 | 11-48T | Microshift CS-H093 | 11-42T |
Kette | KMC X11 | KMC X10 | KMC Z9 |
Pedale | - | Dartmoor Stream OEM | Dartmoor Candy |
Felgen | Dartmoor Patrol 29" 32H F/V Tubeless Ready | Dartmoor Raptor 29" 32H F/V Tubeless Ready | Dartmoor Raptor 29" 32H F/V Tubeless Ready |
Vorderradnabe | Dartmoor Reel Boost 15 mm x 110 mm 32H | Dartmoor Reel Boost 15 mm x 110 mm 32H | Dartmoor Reel Boost 15 mm x 110 mm 32H |
Hinterradnabe | Dartmoor Reel Boost 12 mm x 148 mm 32H | Dartmoor Reel Boost 12 mm x 148 mm 32H | Dartmoor Reel Boost 12 mm x 148 mm 32H |
Reifen Vorne | Maxxis Dissector 29" x 2.4 WT Exo | Vee Tire Crown Gem 29" x 2.3 Wire MPC | Vee Tire Crown Gem 29" x 2.3 Wire MPC |
Reifen Hinten | Maxxis Dissector 29" x 2.4 WT Exo | Vee Tire Crown Gem 29" x 2.3 Wire MPC | Vee Tire Crown Gem 29" x 2.3 Wire MPC |
Lenker | Race Face Atlas 785 mm 31,8 mm Rise 1.5" | Dartmoor Tornado Low 780 mm 31,8 mm | Dartmoor Tornado Low 780 mm 31,8 mm |
Vorbau | Dartmoor Viper 31,8 mm | Dartmoor Viper 31,8 mm | Dartmoor Viper 31,8 mm |
Griffe | Dartmoor Maze Lite | OEM 135 mm Diamond Pattern mit Lock Ring | OEM 135 mm Diamond Pattern mit Lock Ring |
Sattel | Dartmoor Leaf Pro | Dartmoor Leaf OEM | Dartmoor Ferns OEM |
Sattelstütze | X-Fusion Manic 170 mm (XL/L) / 150 mm (M) 30,9 mm | X-Fusion Manic 170 mm (XL/L) / 150 mm (M) / 125 mm (S) 30,9 mm | OEM Alu 6061 400 mm (L) / 350 mm (M/S) 30,9 mm |
Gewicht | 13,60 kg (ohne Pedale) | 14,70 kg (ohne Pedale) | 14,95 kg (ohne Pedale) |
Geometrie
M | L | XL | |
---|---|---|---|
Reach | 445 | 470 | 495 |
Stack | 652 | 652 | 652 |
Sattelrohrlänge | 435 | 465 | 465 |
Effektive Oberrohrlänge | 632 | 657 | 685 |
Kettenstrebenlänge | 432 | 432 | 432 |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | 120 |
Steuerrohrwinkel | 65 | 65 | 65 |
Effektiver Sattelrohrwinkel | 72 | 72 | 72 |
Tretlager Absenkung | 62 | 62 | 62 |
Radstand | 1194 | 1219 | 1248 |
Überstandshöhe | 790 | 800 | 800 |
Größenempfehlung
Technische Daten
Material: AL 6061-T6
Federweg: 140 mm
Chainguidemount: -
Dämpfer Einbaulänge: -
Dämpfer Buchsen: -
Nabeneinbaubreite: 148 x 12 mm
Headset Typ: IS42/IS52
Sattelstützendurchmesser: 30,9 mm / 34,9 mm
Innenlager: BSA / Euro 73
Scheibenbremsenadapter: PM 180 mm
max. Scheibengröße: 180 mm
Reifenfreiheit: 29" x 2,4"
max. Kettenblattgröße: 34T
Gewicht: 2,2 Kg (Rahmen)
Garantie: 2 Jahre
Model Year: | 2022 |
Farbe: | Beige |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Velo Sp. zo.o.
ul. Pszczynska 305
44-100 Gliwice
Polandsprzedaz@velo.com.pl
www.dartmoor-bikes.com