€39.90 *
incl. VAT plus shipping costs
Ready to ship, delivery time 1-3 workdays, Bikes 7-10 workdays
- Order number: DM0107_01
- Main order number: 39,90
Die Tomcat Felge ist für Reifen mit einer Breite von 2,1" bis 2,5" designt worden. Die Felgen... more
Product information "Dartmoor MTB Felge Tomcat 26" 32 Loch | Schwarz"
Die Tomcat Felge ist für Reifen mit einer Breite von 2,1" bis 2,5" designt worden. Die Felgen sind Tubeless ready und mit seiner Sleeve Joint Verbindung ist es perfekt für Enduro und Trail geeignet.
- erhältlich in 26", 27,5" und 29"
- Sleeved-Joint-Technologie
- breit/robust/leicht für FR/DJ
Material: Alu 6061
Größe: 26"
Lochzahl: 32
Verbindung: gesteckt
Breite: 32 mm (außen); 28 mm (innen)
Höhe: 18,9 mm
ERD: 537mm (26")
OSB: 1,25mm
Gewicht: 449 g (26")
Dartmoor Felgenübersicht
Modell | Einsatzzweck / Haltbarkeit ↓ | Gewicht | Verfügbare Größen | Reifenbreite | Breite, Innenmaß, Höhe in mm | Tubless Ready |
---|---|---|---|---|---|---|
Shield Wide | Downhill Freeride Superenduro | 740 g (27.5") 790 g (29") | 27.5” x 32H 29” x 32H | 2.35" - 2.8" | 39,4 x 32 x 25 | x |
Shield | Freeride Slopestyle Dirt Jump | 550 g (24") 602 g (26") 633 g (27.5") | 24” x 32H 26” x 32H 26” x 36H 27.5” x 32H | 2.1" - 2.5" | 33 x 25,6 x 22 | |
Thunder | Downhill Superenduro Enduro Trail | 595 g (27.5") 633 g (29") | 27.5" x 28H 27.5" x 32H 29" x 28H 29" x 32H | 2.35" - 2.6" | 37,9 x 32 x 20 | x |
Raven Carbon 29 | Superenduro Enduro Trail | 515 g | 29" x 28H 29" x 32H | bis 2.6" | 37 x 30 x 25,8 | x |
Raven Carbon 27.5 | Superenduro Enduro Trail | 495 g | 27.5" x 28H 27.5" x 32H | bis 2.6" | 40 x 33 x 25 | x |
Cruiser | Enduro Trail | 589 g (27.5") 649 g (29") | 27.5” x 32H 29” x 32H | 2.4" - 2.8" | 40 x 35 x 21,9 | x |
Patrol V.2 | Enduro Trail | 525 g (26") 550 g (27.5") 580 g (29") | 26” x 32H 27.5” x 32H 29” x 32H | 2.2" - 2.6" | 36 x 30 x 21 | x |
Fortress | Dirt Jump Pumptrack Street BMX | 485 g (20") 595 g (24") 670 g (26") | 20” x 36H 24” x 32H 24” x 36H 26” x 32H 26” x 36H | 2.1" - 2.5" | 32,4 x 25 x 21 | |
Raptor | Enduro Trail | 510 g (24") 540 g (26") 575 g (27.5") 600 g (29") | 24” x 32H 26” x 32H 27.5” x 28H 27.5" x 32H 29” x 28H 29” x 32H | 2.1" - 2.6" | 35 x 30 x 19 | x |
Tomcat | Enduro Trail | 449 g (26") 480 g (27.5") 495 g (29") | 26” x 32H 27.5” x 32H 29” x 32H | 2.1" - 2.5" | 32 x 28 x 18,9 | x |
Raider | Dirt Jump Pumptrack | 405 g (20") 500 g (24") 550 g (26") 580 g (27.5") | 20” x 36H 24” x 32H 24" x 36H 26" x 32H 26" x 36H 27.5" x 32H | 2.1" - 2.5" | 31,4 x 24 x 21 | |
Shark | Dirt Jump Pumptrack | 460 g (24") 495 g (26") | 24" x 32H 26" x 32H | 2.1" - 2.5" | 30 x 25 x 19 | |
Sniper | Trail Downcountry | 515 g (27.5") 548 g (29") | 27.5” x 32H 29”x 32H | 2.1" - 2.5" | 30,5 x 24 x 21 | x |
Model Year: | 2025 |
Farbe: | Schwarz |
Related links to "Dartmoor MTB Felge Tomcat 26" 32 Loch | Schwarz"
Our comment on "Dartmoor MTB Felge Tomcat 26" 32 Loch | Schwarz"
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Velo Sp. zo.o.
ul. Pszczynska 305
44-100 Gliwice
Polandsprzedaz@velo.com.pl
www.dartmoor-bikes.com
Airolube Bio Fahrrad Lagerfett / Montagepaste
Content 0.05 Liter (€70.00 * / 1 Liter)
From €3.50 * €6.95 *
Airolube Bio Fahrrad Keramikpaste / Montagepaste
Content 0.05 Liter (€78.00 * / 1 Liter)
From €3.90 * €7.95 *
Airolube Bio Fahrrad Carbon Montagepaste
Content 0.05 Liter (€70.00 * / 1 Liter)
From €3.50 * €6.95 *
Airolube Bio Fahrrad Antriebsöl / Kettenöl Multi 100 ml
Content 0.1 Liter (€25.00 * / 1 Liter)
€2.50 * €4.95 *
Hint!
Dartmoor Trailbike Thunderbird CF Pro Carbon 29" | Matt Space Blue | Large | Testbike
€3,399.00 * €6,449.00 *
Dartmoor MTB Hinterradnabe Reel v.2 6-Loch | 12 x 148 mm | 32 Loch | Shimano Freilauf
From €59.90 * €139.00 *
Hint!
Dartmoor Trailbike Thunderbird CF Evo Carbon 29" | Matt Black/Grey | Large | Testbike
€2,499.00 * €4,849.00 *
Viewed