29"/27.5" Laufradgröße und 140-160 mm Federweg
Es gibt ein völlig neues Modell in der Rahmen Familie von Dartmoor! Begrüße das Rocbird, den Nachfolger der Blackbird- und Bluebird-Rahmen. Mit der neuen Rahmenkonstruktion macht diese Enduro-/Singletrail-Maschine Anstiege einfacher und Abfahrten noch spielerischer. Das Rocbird hat einen leichteren Rahmen als die Aluminium-Thunderbirds, sodass es auf den anspruchsvollsten Strecken weniger Schläge einstecken muss, aber auf den meisten Enduro-Strecken wirst du den gleichen Fahrspaß verspüren, da der Rahmen über ein progressives Horst-Federungsdesign verfügt, das bei starkem Bremsen einwandfrei funktioniert. Am Ende der Kurve fühlt sich das Rocbird an als hätte es unendlich Reserven und lässt sich sowohl mit Feder- als auch Luftstoßdämpfer konfigurieren. Die Kombination aus einem größeren Rad vorne und einem kleineren hinten garantiert perfektes Handling auf allen Arten von Trails. Um die Steifigkeit und Zuverlässigkeit zu erhöhen, haben wir in diesem Rahmen MAX-Lager mit LLU-Dichtungen verbaut. Dank der austauschbaren Dämpferhalterung kann das Rocbird mit zwei unterschiedlichen Dämpferlängen ausgestattet werden. Dadurch wird ein Federweg von 160 mm bzw. 140 mm konfiguriert, wodurch es an den bevorzugten Fahrstil angepasst werden kann.
* Rocbird-Rahmen sind bei uns nur ohne Dämpfer erhältlich. Zwei passende Dämpfer können separat bei uns erworben werden, siehe „Zubehör-Artikel“ weiter unten. Entweder mit 205 x 65 mm Einbaumaß als Enduro-Version oder mit 185 x 50 mm Einbaumaß als Trail-Version.
Geometrie
ROCBIRD TRAIL (Dämpfer 185x50) | ROCBIRD ENDURO (Dämpfer 205x65) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | SMALL | MEDIUM | LARGE | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Reach (mm) | 444 | 474 | 504 | 430 | 460 | 490 |
Stack (mm) | 628 | 628 | 628 | 638 | 638 | 638 |
Sitzrohr (mm) | 400 | 420 | 450 | 400 | 420 | 450 |
Oberrohr (mm) | - | - | - | - | - | - |
Oberrohr effektiv (mm) | 565 | 594 | 624 | 570 | 597 | 628 |
Kettenstreben (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Steuerrohr (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Lenkwinkel (°) | 66 | 66 | 66 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Sitzrohrwinkel effektiv (°) | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 |
Tretlagerabsenkung (mm) | 36/17 | 36/17 | 36/17 | 35/16 | 35/16 | 35/16 |
Radstand (mm) | 1189 | 1217 | 1247 | 1196 | 1226 | 1256 |
Überstand (mm) | 753 | 753 | 753 | 778 | 778 | 778 |
Laufradgröße (") | 29/27.5 | 29/27.5 | 29/27.5 | 29/27.5 | 29/27.5 | 29/27.5 |
Hinterradachse | 148x12 | 148x12 | 148x12 | 148x12 | 148x12 | 148x12 |
Steuersatz | IS42/IS52 | IS42/IS52 | IS42/IS52 | IS42/IS52 | IS42/IS52 | IS42/IS52 |
Innenlager Typ (mm) | BSA/euro 73 | BSA/euro 73 | BSA/euro 73 | BSA/euro 73 | BSA/euro 73 | BSA/euro 73 |
Sattelstütze (mm) | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Sattelklemme (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
Bremsaufnahme | PM 180 | PM 180 | PM 180 | PM 180 | PM 180 | PM 180 |
max. Scheibenbremse (mm) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Größenempfehlung
Technische Daten
Laufadgrösse: | 29"/27.5" |
Material: | AL 6061-T6 |
Dämpferaufnahme: | Trunnion/ 22.2x8 mm |
Gewicht: | 3.65 kg (ohne Dämpfer) |
Farben: | Glossy Cosmic, Teal Green, Dark Chrome, Red Devil |
Größen: | S, M, L |
Dämpfer Optionen: | Rock Shox Deluxe Select R air shock 185x50 mm X-Fusion H3A RCP air shock 205x65 mm |
Federweg: | 160 mm (Enduro Version mit 205x65 mm Dämpfer) 140 mm (Trail Version mit 185x50 mm Dämpfer) |
Empfohlene Federgabel: | 160-170 mm (Enduro version) 140-150 mm (Trail version) |
Dämpfer Einbaumaß: | 205x65 mm (Enduro Version) 185x50 mm (Trail Version) |
Maximale Kettenblattgrösse: | 34 Z |
Max. Reifengröße: | 29x2.6" / 27.5x2.6" |
Hinterachse: | 148x12 mm |
Sattelstütze/Sattelklemme: | 30.9 mm/34.9 mm |
Steuersatz: | IS42/IS52 |
Schaltauge: | SRAM UDH |
Model Year: | 2025 |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Velo Sp. zo.o.
ul. Pszczynska 305
44-100 Gliwice
Polandsprzedaz@velo.com.pl
www.dartmoor-bikes.com