- Artikel-Nr.: TB0524_01
- Vaterartikel-Nr.: TB0524_00
Vorhang auf für das Regulator, unsere brandneue eMTB-Plattform! Das Regulator ist unser All Mountain Workhorse, das dir ein verspieltes und dynamisches Fahrverhalten liefert.
Kein Trail ist zu seicht oder zu ruppig für diese einzigartige Plattform mit 160 mm Federweg vorne und 150 mm Federweg und einer Geometrie, die Agilität und Verspieltheit garantiert. Das Regulator ist die erste Wahl für alle, die ein Fahrwerk suchen, das mit der zusätzlichen Unterstützung eines Bosch-Antriebs in jeder Situation überzeugt. Das Regulator wird mit dem Bosch CX-Antrieb für diejenigen erhältlich sein, die mehr Leistung und eine größere Reichweite wünschen, oder mit dem Bosch SX-Antrieb für diejenigen, die auf der Suche nach einem leichteren eMTB-Erlebnis sind, das sich anfühlt wie ein normales Mountainbike. Beide Modelle teilen sich eine Designsprache und unterscheiden sich nur in einigen Details voneinander.
Das Regulator mit dem Bosch Performance Line SX Antrieb hat ein Drehmoment von 55 Nm und bietet 600 Watt Spitzenleistung aus dem 400 Wh Akku. Dieses Modell ist dank des geschlossenen Unterrohrs ein sehr schlankes, optisch leicht wirkendes eMTB, das nicht nur aussieht wie ein normales Mountainbike, sondern sich auch so fährt. Mit seinem geringen Gewicht und der sportlichen Geometrie macht das Regulator SX einfach richtig Laune. Es bringt dich Runde um Runde bergauf und ist gleichzeitig so agil, dass du alles aus dem Trail rausholen kannst. Jede Wurzel, jede Kurve – mit dem SX bekommst du die volle Ladung Flow auf jedem Singletrail. Wir sind begeistert, ein wirklich leichtgewichtiges Modell anbieten zu können, das auf die Zuverlässigkeit und den weltweiten Support von Bosch bauen kann.
Spezifikationen Rahmen
- Größen SM-XL
- Carbon Rahmen, nur als Mullet Setup erhältlich
- Größenspezifische Kettenstreben (442 mm SM/MD, 448 mm LG/XL)
- 160 mm Federweg vorne, 150 mm Federweg hinten (160 mm kompatibel mit
- 65 mm Dämpferhub)
- Bosch System Controller mit LED-Display im Oberrohr
- Neue Ports im Steuerrohr für die interne Kabelführung
- Kompatibel mit 1 oder 2 Leitungen pro Seite oder komplett kabellos
- Bremsleitungsmontage beidseitig möglich
- Neuer Kettenstrebenschutz
- Inklusive separater Kabelführung oder Abdeckung für kabelloses Setup
- Integrierte Transition Kettenführung
- Abdeckung des Ladenanschlusses mit integriertem Kabelmanagement für den Range Extender
- Bosch Performance Line SX BDU31 Antriebseinheit
- 55nm Drehmoment, 600 Watt Spitzenleistung, 2.0kg Gewicht der Antriebseinheit
- Bosch CompactTube 400 Wh festinstallierter Akku
- Neue 20 Wh 21700 Zellen für höchste Energieeffizienz
- Leichtigkeit und Handling haben absolute Priorität bei flexibler Akku-Kapazität
- 400 Wh Akku
- 250 Wh Range Extender kompatibel mit MD-XL Rahmengrößen (separat erhältlich)
Ausstattung
Regulator SX Deore | Regulator SX XT | |
---|---|---|
Farboptionen | Stormshadow Grey, Madrone Gold | Stormshadow Grey, Madrone Gold |
Rahmen | Regulator SX Carbon 150mm | Regulator SX Carbon 150mm |
Laufradgröße | Mixed | Mixed |
Antriebseinheit | Bosch Performance Line SX (BDU31) | Bosch Performance Line SX (BDU31) |
Batterie | Bosch CompactTube (400wh) | Bosch CompactTube (400wh) |
Display | Bosch System Controller | Bosch System Controller |
Assist-Schalter | Bosch Wireless Mini Remote | Bosch Wireless Mini Remote |
Dämpfer | RockShox SuperDeluxe Select (205x60mm) | RockShox SuperDeluxe Ultimate (205x60mm) |
Gabel | RockShox Lyrik Base (160mm) | RockShox Lyrik Ultimate (160mm) |
Steuersatz | FSA No.57E | FSA No.57E |
Vorbau | RaceFace Aefect R (40mm) | ANVL Swage (40mm) |
Lenker | RaceFace Chester 35 SM (780x20) MD/LG/XL (780x35) | OneUp Carbon SM (800x20) MD/LG/XL (800x35) |
Griffe | ODI Elite Flow Lock-On | ODI Elite Flow Lock-On |
Sattel | SDG Bel Air 3 | SDG Bel Air 3 LUX |
Sattelstütze | SDG Tellis SM(150mm) MD(170mm) LG(200mm) XL(230mm) | OneUp Dropper Post SM(150mm) MD(190mm) LG(210mm) XL(240mm) |
Bremsen | Shimano Deore M6120 4 Piston | TRP DH-R EVO |
Bremsscheibe | Shimano RT66 (203mm) | TRP R1 2.3 (203mm) |
Schalthebel | Shimano Deore M6100 iSpec EV | Shimano XT M8100 |
Schaltwerk | Shimano Deore M6100 SGS 12sp | Shimano XT M8100 SGS 12sp |
Kassette | Shimano Deore M6100 (10-51t) | Shimano XT M8100 (10-51t) |
Kette | Shimano Deore M6100 | Shimano XT M8100 |
Kurbel | RaceFace Aeffect R E-MTB (160mm) | RaceFace ERA Carbon E-MTB (160mm) |
Kettenblatt | E*Thirteen Helix Race Direct Mount (32t) | E*Thirteen Helix Race Direct Mount (32t) |
Kettenführung | Transition Integrated Top Guide | Transition Integrated Top Guide |
Felgen | WTB ST i30 | DT Swiss XM 481 |
Speichen | Pillar Double Butted | DT Swiss Competition |
Naben | Novatech D791SB/D902SB | DT Swiss 350 Classic DEG Under Embargo Text: NEW DT Swiss |
Vorderer Reifen | Maxxis Assegai 3C EXO/TR (2.5) | Maxxis Assegai 3C EXO+ (2.5) |
Hinterer Reifen | Maxxis Minion DHRII 3C EXO/TR (2.4) | Maxxis Minion DHRII 3C EXO+ (2.4) |
Lieferumfang | Bosch Charger, Tubeless Valves & Sealant | Bosch Charger, Tubeless Valves & Sealant |
Geometrie
SM | MD | LG | XL | |
---|---|---|---|---|
Reach | 425 | 455 | 480 | 510 |
Stack | 623 | 632 | 641 | 651 |
Effektive Oberrohrlänge | 551 | 583 | 610 | 643 |
Sitzrohrlänge | 375 | 400 | 440 | 470 |
Effektiver Sitzrohr Winkel | 78.8 | 78.5 | 78.2 | 77.9 |
Sattelhöhe für effektiven Sitzrohr Winkel | 600 | 660 | 720 | 780 |
Tatsächlicher Sitzrohr Winkel | 75 | 75 | 75 | 75 |
Sitzrohr Versatz auf Tretlager Höhe | 41 | 41 | 41 | 41 |
Steuerrohr Länge | 105 | 115 | 125 | 135 |
Steuerrohr Winkel | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Kettenstreben Länge | 442 | 442 | 448 | 448 |
Radstand | 1201 | 1235 | 1271 | 1305 |
Tretlagerabsenkung (Vorderrad) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tretlagerabsenkung (Hinterrad) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Geschätzte Tretlagerhöhe | 350 | 350 | 350 | 350 |
Empfohlene Rahmengrößen
Technische Daten
Federweg hinten | 150mm (Compatible with 160mm) |
Federweg vorne | 160mm |
Laufradgröße | Mixed Wheel Only |
Größen | SM, MD, LG, XL |
Farben | Stormshadow Grey, Madrone Gold |
Gabelachse bis Gabelkrone | 579mm |
Gabel-offset | 44mm |
Dämpfer Einbaumaß | 205mm x 60mm (Compatible with 205mm x 65mm) |
Dämpfer Aufnahme | Trunnion Mount Top / 30mm x 8mm Bottom |
Steuersatz oben | ZS44 |
Steuersatz unten | ZS56 |
Kettenlinie | 55mm |
Hintere Bremsaufnahme | 180mm Post Mount (Max Rotor Size 223mm) |
Schaltauge | SRAM USDH Spec |
Hinterachse | Transition 12mm x 148mm for SRAM UDH |
Kettenführung | Transition Integrated Top Guide (Compatible with E13 Direct Mount B) |
Sattelstützendurchmesser | 31.6mm |
Sattelklemme | 37mm |
Max. Kettenblattgröße | 34T |
Max. Reifengröße | 2.5" |
Dämpfer Sag | 27% |
Lebenslange Garantie
Bei Transition Bikes sind wir stolz auf die Qualität unserer Produkte. Deshalb bieten wir allen Erstbesitzer:innen eine lebenslange Garantie sowie unser erstklassiges Crash-Replacement-Programm an. So bist du rundum abgesichert und musst dir keine Sorgen um dein Bike machen.
Wer wir sind
Seit über 20 Jahren bauen wir Fahrräder und pflegen echte Freundschaften in der Mountainbike-Community. Auch wenn es sich immer noch anfühlt, als hätten wir die Bikes gestern noch aus Kevins Keller verschickt, blicken wir mit Stolz auf unseren Weg und das Wachstum, das wir als Unternehmen durchlaufen haben. Unser Ziel war immer, nah an unseren Kund:innen zu sein, ein offenes und transparentes Unternehmen zu führen und allen gegenüber aufgeschlossen zu bleiben.
Für uns gibt es keinen anderen Weg, denn es geht nicht nur ums Business, sondern vor allem um echte Freundschaften. Wir biken zusammen und haben einen Arbeitsplatz geschaffen, an dem wir gemeinsam unsere Leidenschaft leben können. Ja, wir sind mittlerweile gewachsen, aber unsere Philosophie ist geblieben. Wir sind ein Unternehmen für Fahrradmenschen, das allen die Möglichkeit geben möchte, unseren großartigen Sport in jeder Form zu genießen, ohne dabei den Spaß, die Leichtigkeit und unsere Wurzeln zu verlieren.
~ Transition Family
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Transition Bikes
5090 Samish Way
Bellingham WA 98229
USAinfo@transitionbikes.com
www.transitionbikes.comVerantwortliche Person:
Trailtoys Marco Mitko
Provinostr. 52
86153 Augsburg
Germanyinfo@trailtoys.de